京華鍍鋅管厚度規格表
京華鍍鋅管的厚度規格因產品類型和用途不同而有所差異,以下是一些常見的規格信息:
公稱口徑(DN) | 外徑(mm) | 普通鋼管壁厚(mm) | 加厚鋼管壁厚(mm) |
---|---|---|---|
DN15 | 21.3 | 2.8 | - |
DN20 | 26.9 | 2.8 | - |
DN25 | 33.7 | 3.2 | - |
DN32 | 42.4 | 3.5 | - |
DN40 | 48.3 | 3.5 | - |
DN50 | 60.3 | 3.8 | - |
DN65 | 76.1 | 4.0 | - |
DN80 | 88.9 | 4.0 | - |
DN100 | 114.3 | 4.0 | - |
DN125 | 140 | 4.5 | - |
DN150 | 168.3 | 4.5 | - |
DN200 | 219.1 | 6.0(焊管) | 6.5(熱鍍鋅) |
此外,鍍鋅管的壁厚還可能受到鍍鋅工藝的影響。熱鍍鋅鍍鋅層較厚,電鍍鋅成本低但表面較光滑度可能不同。影響鋅鍍層厚度的因素包括基體金屬成分、鋼材的表面粗糙度、鋼材中的活性元素硅和磷含量及分布狀態、鋼材的內應力、工件幾何尺寸以及熱浸鍍鋅工藝等。